| Parametar specifikacije proizvoda | |||||||||||
| Parametar | LYT-20 | LYT-30 | LYT-40 | LYT-70 | LYT-100 | LYT-150 | LYT-200 | LYT-300 | LYT-400 | LYT-500 | LYT-600 |
| Dužina mm (L) | 3200 | 4700 | 5000 | 4700 | 5200 | 5500 | 6300 | 7500 | 9100 | 10700 | 12500 |
| Širina mm (W) | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2880 | 2880 |
| Visina mm (H) | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 425 | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 |
| Hod podizanja mm | 0-70 | 0-70 | 0-70 | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Dinamički kapacitet opterećenja | |||||||||||
| Nazivno opterećenje (neto) (T) | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Težina opreme (T) | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Nosivost tla (T/m²) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Drive Unit | |||||||||||
| Drive Form | Omnidirectional Differential Drive (Diferencijalni sklop) | ||||||||||
| Br. pogonskih jedinica | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Napajanje | |||||||||||
| Vrsta baterije | Litijum-gvozdeno-fosfatna baterija (LFP baterija) | ||||||||||
| Vrijeme izdržljivosti | 8 sati (istovar 4h + utovar 4h) | ||||||||||
| Vrijeme punjenja (h) | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 3 | Manje ili jednako 4 | Manje ili jednako 4 | Manje ili jednako 4 |
| Mobility Features | |||||||||||
| Movement Direction | Pravo naprijed/nazad, bočno pomicanje/lijevo/desno pomicanje, u-rotacija na mjestu, dijagonalno kretanje, zanošenje | ||||||||||
| Brzina putovanja (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Uslovi okoline | |||||||||||
| Primjenjivo tlo | Beton,{0}}samoizravnavajuća masa, čelična ploča | ||||||||||
| Climbing Capacity | 3% | ||||||||||
| Zaštitna klasa | IP54 | ||||||||||
| Opcije nadogradnje | |||||||||||
| Način rada | Ručna kontrola + praćenje ivice | ||||||||||
| Dvostruko-vezivanje vozila | U-serijski (pred/nazad) + u-paralelno (lijevo/desno) | ||||||||||
| Sadržaj alarma | Alarm preopterećenja, isključen-Centralni alarm za opterećenje | ||||||||||
